Herkunftsort: | Chongqing, China |
---|---|
Markenname: | DIMA |
Zertifizierung: | CCC, ISO |
Modellnummer: | DMT5090XFB |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | By negociation |
Lieferzeit: | 40 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50Units /Year |
Front/hinterer Axle Loading:: | Front: 4,5 T; Hinter: 5 T | Nähernder Winkel: | 30° (ohne Druckplatte) |
---|---|---|---|
Abfahrt-Winkel: | 30° (ohne Druckplatte) | Bodenfreiheit (Millimeter): | 300 |
Max. Geschwindigkeit (km/h): | 120 | Max. Gradfähigkeit: | 60% |
Rampe-über Winkel: | 32° | Min. Turning Diameter (M): | ≯15 |
Markieren: | 16.7L Armored Personnel Carrier,120km/h Armored Personnel Carrier,155kW Social Security Vehicle |
Gepanzertes MTW behält Sozialversicherungs-Terrorismusbekämpfung und Aufstände bei
Major Parameter von APC
Einzelteil | Parameter | |
Maße (Millimeter) | Gesamtausmasse | 6710 (7180 mit Druckplatte) x2440x3090 |
Schritt | 1965/1965 | |
Achsabstand | 3600 | |
GVW (Kilogramm) | 9450 | |
Leergewicht (Kilogramm) | 8400 | |
Max Loading (Kilogramm) | 1050 | |
Front/hinterer Axle Loading: | Front: 4,5 T; Hinter: 5 T | |
Nähernder Winkel | 30° (ohne Druckplatte) | |
Abfahrt-Winkel | 30° (ohne Druckplatte) | |
Bodenfreiheit (Millimeter) | 300 | |
Max. Speed (km/h) | 120 | |
Max. Grade Ability | 60% | |
Max. Antriebsseite der Steigung | 40% | |
Rampe-über Winkel | 32° | |
Tiefe (Millimeter) waten | ≥900 | |
Min. Turning Diameter (M) | ≯15 | |
Maschine | Maschinen-Modell | CUMMINS ISDe210-30 |
Verschiebung | 6.7L | |
Max. Power | 155kW/2300/min | |
Max. Torque | 640Nm/900-2300r/min | |
Getriebe | 6+1 (hoch- niedrige Geschwindigkeit); 6 Vorwärtsgänge alle mit Synchronisationsvorrichtung, 1 Rückgang | |
Suspendierung | Blattfeder mit Dämpfer | |
Bremse |
Betriebsbremse Handbremse |
|
Lenksystem | Vordere Steuerung, hydraulische antreibende Steuerung | |
Reifen | Schlauchloser Radialreifen, mit Lauf-flachem Gerät | |
Energie-Spannung | 24V | |
Kugelsicheres Niveau |
Seite vier (Vertikalen) O Schutz gegen 7.62x51mm Ballmunition NATO-M80, in Übereinstimmung mit CEN Level BR6, in den nullgradschiefewinkeln mit 6.5mm ballistischem Stahl der Brinellbewertung der härte bieten 500. Dachschutz: CEN Level BR5
Boden des Fahrzeugs wird mit einem Explosionsdruckschutz gepasst, um Inhaber gegen Fragmentierung zu schützen vor simultaner Detonation von 2 deutschen Granaten oder -äquivalent der Artillerie DM-51 Hand. |
Allgemeine Einleitung von APC
Das gepanzerte MTW DIMA DMT5090XFB wird auf den speziellen entworfenen Militärfahrgestellen errichtet und integriert DIMAS höchstentwickelte Technologie und Jahrerfahrung 10 im gepanzerten Fahrzeug, Kommunikationsfahrzeug, High-Teches Polizeifahrzeug und Antiaufstandfahrzeug, garantiert hervorragender Leistung des APC.
Der Fahrzeugkörper wird mit dem Sinken von kugelsicheren Platten gebildet, das Fahrzeugform zu einem speziellen Winkel macht, und die Auswirkung von Kugeln verringert. Nach dem langfristigen Reisen geräumiger Raum, Klimaanlage und Heizung und Lüftungsanlage holt den Passagieren Komfort, garantieren der Kampfwirksamkeit.
Fahrzeug-Körper-Schutz: Sechs-seitige kugelsichere, schützen sich gegen Niveau CEN B5 oder CEN B6. Schützen Sie auch sich gegen explodieren auf der Unterseite des Fahrzeugs.
Konfiguration von APC
Nein. | Einzelteil | Anmerkung |
1 | Fahrzeug-gepanzerter Körper u. gepanzertes Glas | Sechs-seitig schützen Sie sich |
2 | Klimaanlagesystem | Kälteleistung 10000 Kilokalorie |
3 | Klimaanlage-Kompressor | ZEXEL, JAPAN |
4 | Hitzesystem | KEINE |
5 |
Automatisches Feuer der Maschinenkabine Löschergerät |
Garantieren Sie der Sicherheit der Maschinenkabine |
6 | Anhebende Scheinwerfer u. Kamera | 360° drehbar |
7 | Drehender Feuerwaffenberg des Dachs | 360 ° freie Rotation manuell, Allrichtungsschießen |
8 | Rotundity stroboflash Warnungslampe | Auf 4 Ecken Dach, 2 blau u. 2 rot |
9 | Lautsprecher | 200W |
10 | Radio | Radio GM3688 Motorola |
11 | Gewehrhäfen | 7 gunports, mit Ansichtfenster |
12 | Mannschaftssitze | 11 Personen |
13 | Tragbare Feuerlöscher des Mannschaftsfaches | 2 Feuerlöscher |
14 | Elektrische Handkurbel | |
15 | Windschutzscheibenantiaufstandoberteil | 10 Fenster |
16 | Zentralschmierungssystem | Automatische schmierende Fahrgestelleschmierstellen |
17 | Hydraulisches Stoßbrett | Stoß hindern vor dem Fahrzeug |
18 | Überwachungsanlage | 7 Stiftkamera, Überwachung und Videoaufzeichnung |
19 | Passive Infrarotüberwachungsanlage | Überwachung und Aufnahme nachts, fahrend ohne Licht |
20 | Flache Laufreifen |
4 /vehicle, 30Km/h, zum von fast 50KM laufen zu lassen wenn Trieb |
21 | Heckkamera |
Verschiedene Schutz-Funktionen von APC
Neben kugelsicherer Fähigkeit wird die Windschutzscheibe des Fahrzeugs mit AntiaufstandMaschendraht ausgerüstet. Sie schützt die Glasoberfläche und hält saubere Ansicht für Fahrer. Automatisches Feuer löschen System in der Maschinenkabine einsetzt heraus das Feuer in Notfall aus; Die Druckplatte kann die Sperre vor dem Fahrzeug drücken; elektrische Handkurbel der Selbst-Einsparung wird in Front angebracht.
Breites Sichtfeld
Antriebsfahrerhaus mit großer Bereichwindschutzscheibe und -Seitenfenstern; Versteckte Kameras um das Fahrzeug, stellt nicht-blinde Stellenansicht für den Kommandanten zur Verfügung. Alle Bilder werden in der Festplatte notiert. Die passive Infrarotansicht wird in der Front ausgerüstet und stellt saubere Ansicht wenn Nacht und Nebel zur Verfügung. Auch es gibt kugelsichere Fenster auf beiden Seiten und die hintere Tür, die ausgerüsteten Jalousien und der drehende Drehkopf.
Innenraum
Mit den breiten Schrittfahrgestellen ist der Innenraum groß und Komfort. Drei Tore (vorder, mittlere und hinter) macht Mannschaften können schnell übertragen. Die Hochleistungsklimaanlage und die Heizung hält passende Temperatur im Fahrzeug. Die weiche Bank-, Hitze- u. Schallschutzinnenordnung werden für die Sicherheit und den Komfort des Fahrers und der Passagiere zur Verfügung gestellt.